Máy nén lạnh danfoss MTZ125HU4VE
Sau những nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật không ngừng, Danfoss đã thực hiện thành công việc thiết kế và chế tạo máy nén với số lượng lớn, chất lượng vượt trội mà giá thành rẻ chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng
Máy nén lạnh danfoss MTZ125HU4VE
Sau những nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật không ngừng, Danfoss đã thực hiện thành công việc thiết kế và chế tạo máy nén với số lượng lớn, chất lượng vượt trội mà giá thành rẻ chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng
Để đặt hàng nhanh nhất, quý khách hàng có thể gọi trực tiếp theo hotline trên website. Giá bán thay đổi theo số lượng sản phẩm.
|
Type | MTZ |
Weight | |
01. Model number (on compressor nameplate) | MTZ125HU4VE |
02. Suction connection | 1-3/4″ Rotolock |
03. Discharge connection | 1-1/4″ Rotolock |
04. Suction connection with supplied sleeve | 1-1/8″ ODF |
05. Discharge connection with supplied sleeve | 3/4″ ODF |
06. Oil sight glass | Threaded |
07. Oil equalisation connection | 3/8” flare SAE |
08. Oil drain connection | None |
09. LP gauge port | Schrader |
10. Internal pressure relief valve | 30 bar / 8 bar |
11. Cylinders | – |
12. Swept volume | 215.4 cm3/rev |
13. Displacement at 50 Hz | 37.5 m3/h |
14. Displacement at 60 Hz | 45.2 m3/h |
15. Nominal speed at 50 Hz | 2900 rpm |
16. Nominal speed at 60 Hz | 3600 rpm |
17. Nominal voltage at 50 Hz | 380-400V/3/50Hz |
18. Nominal voltage at 60 Hz | 460V/3/60Hz |
19. Voltage range at 50 Hz | 340-440 V |
20. Voltage range at 60 Hz | 414-506 V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.