Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 60+5 UF | Cái | 1.00 | 75,000 | 75,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 60UF | Cái | 1.00 | 65,000 | 65,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 50+5 UF | Cái | 1.00 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 50UF | Cái | 1.00 | 55,000 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 45+2.5UF | Cái | 1.00 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 45UF | Cái | 1.00 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 40+1.5UF | Cái | 1.00 | 55,000 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 40UF | Cái | 1.00 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 35+1.5UF | Cái | 1.00 | 45,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa 35UF | Cái | 1.00 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 30+1.5UF | Cái | 1.00 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 30UF | Cái | 1.00 | 35,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 25+1.5UF | Cái | 1.00 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ điều hòa SU 25UF | Cái | 1.00 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ 20 UF | Cái | 1.00 | 31,000 | 31,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ 15 UF | Cái | 1.00 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ 10 UF | Cái | 1.00 | 21,000 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 8.0UF | Cái | 1.00 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 7.0UF | Cái | 1.00 | 14,000 | 14,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 6.0 UF | Cái | 1.00 | 13,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 5.0UF | Cái | 1.00 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 4.0UF | Cái | 1.00 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 3.5UF | Cái | 1.00 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 3.0UF | Cái | 1.00 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 2.0UF | Cái | 1.00 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 1.5UF | Cái | 1.00 | 7,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 1.2UF | Cái | 1.00 | 7,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 1.0 UF | Cái | 1.00 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
Tụ quạt 0.6UF | Cái | 1.00 | 5,000 | 5,000 |
Để đặt hàng nhanh nhất, quý khách hàng có thể gọi trực tiếp theo hotline trên website. Giá bán thay đổi theo số lượng sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.