Loại Inverter (tiết kiệm điện) – 1 chiều lạnh – nanoe-G -gas R32 (2017) | |||
PU9VKH | 9,000 | Malaysia | 9,350,000 |
PU12VKH | 12,000 | Malaysia | 10,900,000 |
PU18VKH | 18,000 | Malaysia | 17,650,000 |
PU24VKH | 24,000 | Malaysia | 24,300,000 |
Loại Inverter (tiết kiệm điện) – 1 chiều lạnh – nanoe-G -gas R32 (2020) | |||
XPU9WKH-8 | 9,000 | Malaysia | 9,000,000 |
XPU12WKH-8 | 12,000 | Malaysia | 11,000,000 |
Loại Inverter (tiết kiệm điện 30%) – 2 chiều lạnh /sưởi Gas R32 (2016) | |||
YZ9UKH | 9,000 | Malaysia | 11,450,000 |
YZ12UKH | 12,000 | Malaysia | 13,200,000 |
YZ18UKH | 18,000 | Malaysia | 20,150,000 |
YZ24UKH | 24,000 | Malaysia | |
Loại Inverter (tiết kiệm điện 65%) – 2 chiều lạnh /sưởi Gas R32 (2017) | |||
Z9VKH | 9,000 | Malaysia | 13,400,000 |
Z12VKH | 12,000 | Malaysia | 15,700,000 |
Z18TKH | 18,000 | Malaysia | 23,100,000 |
Z24UKH | 24,000 | Malaysia | 32,900,000 |
Loại Inverter (siêu tiết kiệm điện ) – 1 chiều lạnh Gas R32 | |||
VU09SKH-8 | 9,000 | Malaysia | 13,400,000 |
VU12SKH-8 | 12,000 | Malaysia | |
Loại Inverter (cao cấp ) – 1 chiều lạnh Gas R32 | |||
U9VKH | 9,000 | Malaysia | 9,850,000 |
U12VKH | 12,000 | Malaysia | 12,000,000 |
U18VKH | 18,000 | Malaysia | 18,300,000 |
U24VKH-8 | 24,000 | Malaysia | 25,800,000 |
HÀNG CÔNG TRÌNH | |||
Loại hàng âm trần 1 chiều ko inverter | |||
S-50PU1H5 | 50,000 | Malaysia | 41,800,000 |
Loại tủ đứng 1 chiều ko inverter | |||
CS-C28FFH+CU-C28FFH | 24,000 | Malaysia | 29,500,000 |
Để đặt hàng nhanh nhất, quý khách hàng có thể gọi trực tiếp theo hotline trên website. Giá bán thay đổi theo số lượng sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.