Loại inverter – 1 chiều lạnh | |||
V10ENW | 10,000 | Thái Lan | 7,100,000 |
V13ENS | 13,000 | Thái Lan | 8,200,000 |
V18ENF | 18,000 | Thái Lan | 13,050,000 |
V24ENF | 24,000 | Thái Lan | 16,250,000 |
Loại inverter – 2 chiều lạnh | |||
B10END | 10,000 | Thái Lan | 9,400,000 |
B13END | 13,000 | Thái Lan | 10,500,000 |
B18END | 18,000 | Hàn Quốc | 16,700,000 |
B24END | 24,000 | Hàn Quốc | 20,400,000 |
V10API | 10,000 | Thái Lan | 8,450,000 |
V13API | 13,000 | Thái Lan | 9,600,000 |
V10APF | 10,000 | Thái Lan | 9,900,000 |
V13APF | 13,000 | Thái Lan | 11,150,000 |
B10APF | 10,000 | Thái Lan | 11,250,000 |
B13APF | 13,000 | Thái Lan | 12,750,000 |
HÀNG CÔNG TRÌNH | |||
Loại hàng tủ đứng 1 chiều inverter | |||
APNQ24GS1A3+APUQ24GS1A3 | 24,000 | Thái Lan | 25,150,000 |
APUQ30GR5A3 | 28,000 | Thái Lan | 29,650,000 |
APUQ48GT3E3 | 46,000 | Thái Lan | 41,250,000 |
APUQ100LFA0 | 98,000 | Thái Lan | 73,300,000 |
Loại hàng âm trần 1 chiều inverter | |||
ATUQ48GMLE6 | 48,000 | Thái Lan | 37,700,000 |
ATQ18GPLE6 | 18,000 | Thái Lan | 21,750,000 |
ATQ24GPLE6 | 24,000 | Thái Lan | 24,450,000 |
ATUQ36GNLE6 | 36,000 | Thái Lan | 32,150,000 |
Để đặt hàng nhanh nhất, quý khách hàng có thể gọi trực tiếp theo hotline trên website. Giá bán thay đổi theo số lượng sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.