Xuất xứ: Nhật Bản
Quy cách đóng gói phuy (Drum) 200L
Bài viết Sunoco Suniso 4Gs (VG56) Drum/200L đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Điện Lạnh Hoàng Dương.
]]>Description | SUNISO 3GS | SUNISO 4GS | SUNISO 5GS | SUNISO 4SA | SUNISO 4HT |
29.6 | 55.0 | 97.1 | 53.9 | 54.3 | Kinematic Viscosity ( 40℃ ) ㎟/s |
VG32 | VG56 | VG100 | VG56 | VG56 | Viscosity Grade |
4.45 | 6.10 | 8.50 | 6.73 | 8.22 | Kinematic Viscosity (100℃) ㎟/s |
178 | 188 | 208 | 198 | 240 | Flash Point ℃ |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Water ppm |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Acid Number ㎎KOH/g |
-40 | -35 | -27.5 | -40 | -35 | Pour Point ℃ |
L0.5 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L0.5 | Color (ASTM) |
Bài viết Sunoco Suniso 4Gs (VG56) Drum/200L đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Điện Lạnh Hoàng Dương.
]]>