Hàng thường, Gaz R410, một chiều lạnh | |||
FTC25NV1V | 9,000 | Thái Lan | 7,350,000 |
FTC35NV1V | 12,000 | Thái Lan | 9,350,000 |
FTC50NV1V | 18,000 | Thái Lan | 14,650,000 |
FTC60NV1V | 21,000 | Thái Lan | 21,750,000 |
Loại Inverter, Gaz R32, 1 chiều lạnh | |||
FTKC60NVMV | 21,000 | Thái Lan | 22,400,000 |
Loại Inverter, Gaz R32, 1 chiều lạnh Model 2016 | |||
FTKQ25SAVMV | 9,000 | Việt Nam | 8,650,000 |
FTKQ35SAVMV | 12,000 | Việt Nam | 10,600,000 |
ATKQ25TAVMV | 9,000 | Việt Nam | 8,650,000 |
ATKQ35TAVMV | 12,000 | Việt Nam | 10,700,000 |
FTKQ50SAVMV | 18,000 | Việt Nam | 18,300,000 |
FTKQ60SAVMV | 22,000 | Việt Nam | 25,250,000 |
Loại Inverter, Gaz R32 -2 chiều lạnh/sưởi | |||
FTHF25RAVMV | 9,000 | Thái Lan | 10,900,000 |
FTHF35RAVMV | 12,000 | Thái Lan | 12,950,000 |
FTHF50RVMV | 18,000 | Thái Lan | 20,950,000 |
FTHF60RVMV | 22,000 | Thái Lan | 28,700,000 |
FTHF71RVMV | 24,000 | Thái Lan | 32,700,000 |
HÀNG CÔNG TRÌNH | |||
Sky air Không Inverter âm trần R410A một chiều ĐK dây | |||
FCNQ48MV1 /RNQ48MY1 | 48,000 | Thái Lan | 46,000,000 |
FCNQ36MV1/ RNQ36MV1 | 36,000 | Thái Lan | 38,250,000 |
FCNQ21MV1 + RNQ21MV19+ BYCP125K-W18 | 21,000 | Thái Lan | 29,200,000 |
FCNQ18MV1+RNQ18MV19+BYCP125K-W18 | 18,000 | Thái Lan | 24,100,000 |
Sky air Inverter âm trần R32A một chiều ĐK dây | |||
FCF100CVM /RZF100CVM | 36,000 | Thái Lan | 45,550,000 |
FCF140CVM/ RZF140CVM | 48,000 | Thái Lan | 53,100,000 |
ÂM TRẦN NỐI GIÓ, 50.000BTU/H, 01 CHIỀU LẠNH, GA R410A, THAILAD, ĐIỀU KHIỂN DÂY: | |||
FDR05NY1/RUR05NY1+BRC1NU64 | 48,000 | Thái Lan | 51,000,000 |
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN, THỔI TRỰC TIẾP, Packaged:100.000BTU/H, THAILAND: | |||
VPGR10NY1/RUR10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 91,500,000 |
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN, 1 chiều ko inverter, Điều khiển ko dây | |||
FVRN71BXV1V/ RR71CBXV1V | 28,000 | Thái Lan | 28,950,000 |
FVRN125AXV1+RR125DGXY1 | 42,000 | Thái Lan | 38,700,000 |
FVRN140BXV1V/ RR140DBXY1V | 45,000 | Thái Lan | 48,900,000 |
FVRN160BXV1V/ RR160DBXY1V | 55,000 | Thái Lan | 55,750,000 |
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN, 1 chiều inverter R410 | |||
FVA140AMVM/ RZF140CVM | 45,000 | Thái Lan | 63,700,000 |
FVQ71CVEB /RZR71MVMV | 28,000 | Thái Lan | 46,000,000 |
FVQ140CVEB/ RZR140MYM | 45,000 | Thái Lan | 66,350,000 |
Để đặt hàng nhanh nhất, quý khách hàng có thể gọi trực tiếp theo hotline trên website. Giá bán thay đổi theo số lượng sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.